LW S:Controlling-Prozess

Aus Marburger Medien

Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 4: Zeile 4:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
-
! Ordner-Ebene-3                !! Dateien                                    !! Erläuterungen   !!Verantwortlicher Mitarbeiter
+
! Ordner-Ebene-3                !! Dateien                                    !! Erläuterungen                                                                       !!Verantwortlicher Mitarbeiter
|-
|-
-
| CO-2011                        ||                                            ||                 ||
+
| CO-2011                        ||                                            ||                                                                                     ||
|-
|-
-
| CO-2012                        ||                                            ||               ||
+
| CO-2012                        ||                                            ||                                                                                     ||
|-
|-
|                                ||  120530-CO-Auswertung-2012-JAN-MAI.xls    ||  Diese Datei beinhaltet alle Daten zur Erstellung des monatlichen Berichtes        ||
|                                ||  120530-CO-Auswertung-2012-JAN-MAI.xls    ||  Diese Datei beinhaltet alle Daten zur Erstellung des monatlichen Berichtes        ||

Version vom 17:25, 6. Jun. 2012

Persönliche Werkzeuge