Textfarben

Aus Marburger Medien

Wechseln zu: Navigation, Suche
(Frage)
Zeile 5: Zeile 5:
! width="22%" style="text-align:left"| Verwendung !! width="20%" style="text-align:left"| Farbe !! width="50%" style="text-align:left"| Beschreibung !! style="text-align:left"| Hexa !!  
! width="22%" style="text-align:left"| Verwendung !! width="20%" style="text-align:left"| Farbe !! width="50%" style="text-align:left"| Beschreibung !! style="text-align:left"| Hexa !!  
|-
|-
-
| Headline             || Dunkelblau || Auf Redaktionsseiten        || #1933b3
+
| Headline H2            || Dunkelblau || Auf Redaktionsseiten        || #1933b3
|-
|-
-
| Headline             || Dunkelgrau || Auf Redaktionsseiten        || #b1b1b1
+
| Headline H3            || Dunkelgrau || Auf Redaktionsseiten        || #b1b1b1
|-
|-
| Headline              || Dunkelgrau || in Querbildern        || #8a8c8d
| Headline              || Dunkelgrau || in Querbildern        || #8a8c8d

Version vom 09:22, 11. Jan. 2011

Persönliche Werkzeuge